金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 78150 | 49450 | +0.51% | 28700 | -1.37% | 36.72% | 37.16% |
铝 | 381550 | 194650 | +4.05% | 186900 | -1.05% | 48.98% | 50.24% |
锌 | 18625 | 10075 | 0.00% | 8550 | 0.00% | 45.91% | 45.91% |
镍 | 50670 | 44166 | -0.88% | 6504 | +3.53% | 12.84% | 12.36% |
铅 | 20250 | 16950 | 0.00% | 3300 | 0.00% | 16.30% | 16.30% |
锡 | 2945 | 2555 | -7.26% | 390 | +105.26% | 13.24% | 6.45% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com