金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 75225 | 54150 | -0.41% | 21075 | -2.99% | 28.02% | 28.55% |
铝 | 407325 | 231125 | 0.00% | 176200 | -2.40% | 43.26% | 43.85% |
锌 | 17250 | 9025 | 0.00% | 8225 | -2.08% | 47.68% | 48.21% |
镍 | 49374 | 43542 | -0.22% | 5832 | -3.28% | 11.81% | 12.14% |
铅 | 20250 | 16850 | 0.00% | 3400 | 0.00% | 16.79% | 16.79% |
锡 | 3015 | 2565 | -2.29% | 450 | +20.00% | 14.93% | 12.50% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com