金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 72450 | 55150
| +0.36% | 17300 | -10.94% | 23.88% | 26.12% |
铝 | 399600 | 231125 | 0.00% | 168475 | -2.63% | 42.16% | 42.81% |
锌 | 16475 | 8350 | -2.91% | 8125 | +3.17% | 49.32% | 47.80% |
镍 | 48672 | 41742 | -2.41% | 6930 | +9.79% | 14.24% | 12.86% |
铅 | 20225 | 16850 | 0.00% | 3375 | 0.00% | 16.69% | 16.69% |
锡 | 3015 | 2555 | 0.00% | 460 | 0.00% | 15.26% | 15.26% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com