金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 66475 | 55850 | +0.86% | 10625 | -12.01% | 15.98% | 17.90% |
铝 | 390200 | 221575 | -1.64% | 168625 | +1.02% | 43.22% | 42.56% |
锌 | 15600 | 8075 | 0.00% | 7525 | -7.67% | 48.24% | 50.23% |
镍 | 49716 | 43320 | +0.04% | 6396 | -0.47% | 12.87% | 12.92% |
铅 | 22175 | 18850 | +11.87% | 3325 | -0.75% | 14.99% | 16.58% |
锡 | 3195 | 2505 | -0.99% | 690 | +3.76% | 21.60% | 20.81% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com