金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 73350 | 50900
| -5.57% | 22450 | +9.65% | 30.61% | 27.53% |
铝 | 554300 | 442850 | -2.20% | 111450 | +6.02% | 20.11% | 18.84% |
锌 | 39075 | 36150 | 0.00% | 2925 | -1.68% | 7.49% | 7.60% |
镍 | 43722 | 40044 | +0.17% | 3678 | -17.16% | 8.41% | 10.00% |
铅 | 24775 | 19950 | 0.00% | 4825 | 0.00% | 19.48% | 19.48% |
锡 | 2730 | 2130 | +4.41% | 600 | -31.03% | 21.98% | 29.90% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com