(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22200-22500 | 22350 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22110-22410 | 22260 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22480-22580 | 22530 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22360-22460 | 22410 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com