金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 74700
| 52675 | +2.23% | 22025 | -6.08% | 29.48% | 31.28% |
铝 | 552350 | 437900 | +2.95% | 114450 | +8.79% | 20.7 2% | 19.83% |
锌 | 37725 | 35300 | 0.00% | 2425 | -2.02% | 6.43% | 6.55% |
镍 | 44658 | 38022 | -0.20% | 6636 | -0.90% | 14.86% | 14.95% |
铅 | 25725 | 21200 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.59% | 17.59% |
锡 | 2370 | 2130 | -1.39% | 240 | 0.00% | 10.1 3% | 10.00% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com