(资料图)
3月24日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 4350 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4530 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4520 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4400 | -30 |
线材 | 195 | 4260 | -30 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com