(资料图片)
3月25日,生意社白银基准价为5178.33元/千克,与本月初(4849.00元/千克)相比,上涨了6.79%。
白银年度统计(20220325 -- 20230325, 元/千克)当日价 | 5178.33 |
日涨幅 | 0.45% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4084.67 |
最大值 | 5380.67 |
中位值 | 4732.67 |
警戒 | -- |
白银周K柱图
白银升贴水(20230320 -- 20230325, 元/千克)上海白银5185报价6.67当日升贴水1.3330日升贴水规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com