(资料图片)
3月27日,生意社煤焦油基准价为4705.00元/吨,与本月初(5607.50元/吨)相比,下降了-16.09%。
煤焦油年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)当日价 | 4705.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4590.00 |
最大值 | 6712.50 |
中位值 | 5651.25 |
警戒 | -- |
煤焦油周K柱图
煤焦油升贴水(20230320 -- 20230327, 元/吨)华北市场4900报价195当日升贴水54.6730日升贴水规格 | 高温 | |
品牌/产地 | 华北 | |
交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
规格 | 高温 | |
品牌/产地 | 华东市场 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com