(资料图)
4月10日,生意社锦纶POY基准价为16125.00元/吨,与本月初(15900.00元/吨)相比,上涨了1.42%。
本周(4月3—9日),上游原料成本支撑利好提振,厂商纷纷调价,成本驱动锦纶切片、锦纶长丝市场积极跟涨。下游需求仍观望心态居多,虽然已经进入传统旺季,但需求仍不如预期。场内开工正常,供应充足,库存高位整理,市场多主力消化库存为主。
锦纶POY年度统计(20220410 -- 20230410, 元/吨)当日价 | 16125.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 14725.00 |
最大值 | 18700.00 |
中位值 | 16712.5 |
警戒 | -- |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 联华化纤 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 海安中山 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 兄弟合纤 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | |
品牌/产地 | 嘉禾化纤 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-04-07 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com