(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3068.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 265.00 | 3.25% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18456.67 | 18513.33 | 0.31% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com