(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 152500-163500 | 158000 | -3500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 36000-37000 | 36500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 155000-161000 | 158000 | -1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 108000-113000 | 110500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 220000-235000 | 227500 | 0 | 元/吨 |
4月17日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com