金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 51775 | 41875 | +7.23% | 9900 | -20.80% | 19.12% | 24.25% |
铝 | 528350 | 452950 | 0.00% | 75400 | -2.96% | 14.27% | 14.64% |
锌 | 44150 | 41 825 | 0.00% | 2325 | -2.11% | 5.27% | 5.37% |
镍 | 41 490 | 37446 | +0.14% | 4044 | +8.36% | 9.75% | 9.07% |
铅 | 31350 | 27475 | +21.98% | 3875 | 0.00% | 12.36% | 14.68% |
锡 | 1795 | 1 480 | +2.42% | 315 | -5.97% | 17.55% | 18.82% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com