(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月5日,广宇发展(000537)(000537)获外资卖出50.54万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有广宇发展1216.72万股,占流通股0.65%,累计持股成本6.04元,持股盈利90.32%。
广宇发展最近5个交易日下跌11.54%,陆股通累计净买入99.67万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.93元;最近20个交易日下跌5.19%,陆股通累计净卖出376.65万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价12.80元;最近60个交易日上涨6.48%,陆股通累计净卖出1667.36万股,占流通盘0.90%,区间平均卖出价12.65元。
广宇发展近期外资成交明细一览表
2022-8-5 | 1216.72万 | 0.65 | -577.99万 | -50.54万 | 6.04 |
2022-8-4 | 1267.26万 | 0.68 | -94.43万 | -8.23万 | 6.26 |
2022-8-3 | 1275.49万 | 0.68 | 779.03万 | 65.51万 | 6.29 |
2022-8-2 | 1209.98万 | 0.65 | 752.06万 | 61.98万 | 5.99 |
2022-8-1 | 1148.01万 | 0.62 | 393.57万 | 30.95万 | 5.66 |
2022-7-29 | 1117.06万 | 0.60 | -713.1万 | -53.88万 | 5.46 |
2022-7-28 | 1170.93万 | 0.63 | -1152.26万 | -85.88万 | 5.82 |
2022-7-27 | 1256.81万 | 0.67 | -2727.54万 | -200.79万 | 6.34 |
2022-7-26 | 1457.6万 | 0.78 | -63.59万 | -4.62万 | 7.34 |
2022-7-25 | 1462.22万 | 0.79 | 2375.33万 | 175.28万 | 7.36 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com