【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年8月19日,公牛集团(603195)获外资卖出1100.0股。截至目前,陆股通持有公牛集团1371.79万股,占流通股18.41%,累计持股成本199.95元,持股亏损22.73%。
公牛集团最近5个交易日上涨8.04%,陆股通累计净卖出3968.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价146.10元;最近20个交易日上涨2.40%,陆股通累计净卖出49.69万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价145.72元;最近60个交易日上涨11.63%,陆股通累计净卖出146.27万股,占流通盘1.96%,区间平均卖出价147.56元。
公牛集团近期外资成交明细一览表
2022-8-19 | 1371.79万 | 18.41 | -16.99万 | 1100.0 | 199.95 |
2022-8-18 | 1371.9万 | 18.41 | -23.56万 | 1572.0 | 199.94 |
2022-8-17 | 1372.06万 | 18.42 | -1.41万 | 100.0 | 199.94 |
2022-8-16 | 1372.07万 | 18.42 | -1.37万 | 96.0 | 199.94 |
2022-8-15 | 1372.08万 | 18.42 | -15.68万 | 1100.0 | 199.94 |
2022-8-12 | 1372.19万 | 18.42 | -25.55万 | 1778.0 | 199.93 |
2022-8-11 | 1372.37万 | 18.42 | 0.0 | 0.0 | 199.92 |
2022-8-10 | 1372.37万 | 18.42 | -71.1万 | 5000.0 | 199.92 |
2022-8-9 | 1372.87万 | 18.43 | -1455.61万 | -10.12万 | 199.90 |
2022-8-8 | 1382.99万 | 18.56 | -609.73万 | -4.22万 | 199.49 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com