【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年9月5日,江丰电子(300666)(300666)获外资卖出8.47万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有江丰电子138.36万股,占流通股0.82%,累计持股成本31.57元,持股盈利213.41%。
江丰电子最近5个交易日上涨12.29%,陆股通累计净卖出69.34万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价93.78元;最近20个交易日上涨14.97%,陆股通累计净买入14.87万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价92.42元;最近60个交易日上涨79.38%,陆股通累计净卖出108.41万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价74.32元。
江丰电子近期外资成交明细一览表
2022-9-5 | 138.36万 | 0.82 | -837.48万 | -8.47万 | 31.57 |
2022-9-2 | 146.83万 | 0.87 | -458.09万 | -4.91万 | 35.45 |
2022-9-1 | 151.73万 | 0.90 | 654.1万 | 7.14万 | 37.32 |
2022-8-31 | 144.59万 | 0.86 | -5556.01万 | -59.91万 | 34.64 |
2022-8-30 | 204.5万 | 1.21 | -295.5万 | -3.2万 | 51.66 |
2022-8-29 | 207.7万 | 1.23 | 2529.13万 | 28.47万 | 52.29 |
2022-8-26 | 179.23万 | 1.06 | -2492.82万 | -28.34万 | 46.48 |
2022-8-25 | 207.57万 | 1.23 | 1988.84万 | 22.73万 | 52.15 |
2022-8-24 | 184.84万 | 1.09 | 331.47万 | 3.72万 | 47.80 |
2022-8-23 | 181.12万 | 1.07 | -584.01万 | -6.34万 | 46.95 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com