(资料图片)
智通财经APP讯,3月13日共有20家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约149.44亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
万泽股份 | 000534 | 股权激励限售流通 | 92.79万 |
国电南瑞 | 600406 | 股权激励限售流通 | 1315.35万 |
中化国际 | 600500 | 股权激励限售流通 | 1561.28万 |
美的集团 | 000333 | 股权激励限售流通 | 41.6万 |
捷顺科技 | 002609 | 股权激励限售流通 | 30.52万 |
卫星化学 | 002648 | 股权激励限售流通 | 222.83万 |
瑞尔特 | 002790 | 股权激励限售流通 | 320.16万 |
鹏鹞环保 | 300664 | 股权激励限售流通 | 453.83万 |
海量数据 | 603138 | 股权激励限售流通 | 141.73万 |
景津装备 | 603279 | 股权激励限售流通 | 14.7万 |
春光科技 | 603657 | 股权激励限售流通 | 81.26万 |
聚杰微纤 | 300819 | 发行前股份限售流通 | 1.05亿 |
青木股份 | 301110 | 发行前股份限售流通 | 1062.5万 |
东岳硅材 | 300821 | 发行前股份限售流通 | 7.83亿 |
贝仕达克 | 300822 | 发行前股份限售流通 | 1.14亿 |
赛伦生物 | 688163 | 1697.2万 | |
中望软件 | 688083 | 65.04万 | |
菱电电控 | 688667 | 53.04万 | |
力源科技 | 688565 | 325.08万 | |
钜泉科技 | 688391 | 54.97万 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com