【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 6.15% | 142100.8 | 东方日升 | 15.69% | 7:7 |
一体化压铸 | 4.02% | 44029.52 | 今飞凯达 | 10.04% | 10:10 |
异质结电池HIT | 3.87% | 306507.56 | 东方日升 | 15.69% | 22:24 |
异质结电池HJT | 3.22% | 260311.82 | 东方日升 | 15.69% | 19:21 |
金刚线 | 2.86% | 8130.46 | 三超新材 | 7.24% | 5:6 |
颗粒硅 | 2.39% | 55913.74 | TCL中环 | 4.78% | 3:3 |
BIPV概念 | 2.32% | 229869.09 | 东方日升 | 15.69% | 28:36 |
金刚石(线) | 2.05% | 6667.74 | 三超新材 | 7.24% | 8:10 |
轮边电机 | 1.91% | 624.86 | 通达动力 | 10.03% | 5:7 |
新能源车零部件 | 1.87% | 43224.88 | 奥联电子 | 15.11% | 28:39 |
多晶硅 | 1.86% | 246952.83 | 东方日升 | 15.69% | 23:30 |
光伏 | 1.85% | 1226241.49 | 海优新材 | 15.78% | 186:256 |
供销社 | 1.72% | 17891.49 | 浙农股份 | 7.5% | 5:6 |
PVDF概念 | 1.66% | 14939.44 | 回天新材 | 7.19% | 10:11 |
改性塑料 | 1.54% | 8625.73 | 国恩股份 | 5.49% | 7:10 |
镨钕 | 1.45% | 33395.91 | 华宏科技 | 2.88% | 5:7 |
国六排放标准 | 1.43% | 17892.73 | 科恒股份 | 5.25% | 7:12 |
钠离子电池 | 1.4% | 56783.52 | 圣阳股份 | 3.44% | 13:14 |
碳基材料 | 1.32% | 7028.58 | 国恩股份 | 5.49% | 9:10 |
蔚来汽车概念股 | 1.31% | 30372.83 | 文灿股份 | 9.99% | 20:32 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com