金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 88575
| 77900 | +1.07% | 10675 | -6.97% | 12.05% | 12.96% |
铝 | 442425 | 201350 | 0.00% | 241075 | -1.96% | 54.49% | 54.98% |
锌 | 27750 | 14400 | -2.37% | 13350 | -15.10% | 48.11% | 51.60% |
镍 | 55164 | 48642 | -1.82% | 6522 | +11.72% | 11.82% | 10.54% |
铅 | 25150 | 9850 | -12.44% | 15300 | +10.07% | 60.83% | 55.27% |
锡 | 3025 | 2890 | +1.76% | 135 | -12.90% | 4.46% | 5.18% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com