【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月14日,精测电子(300567)获外资卖出7.05万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有精测电子308.04万股,占流通股1.49%,累计持股成本37.37元,持股盈利65.85%。
精测电子最近5个交易日上涨1.11%,陆股通累计净买入58.43万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价62.23元;最近20个交易日上涨15.94%,陆股通累计净卖出73.49万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价57.54元;最近60个交易日上涨7.12%,陆股通累计净买入101.28万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价55.22元。
精测电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-14 | 308.04万 | 1.49 | -438.29万 | -7.05万 | 37.37 |
2023-2-13 | 315.09万 | 1.52 | 1972.37万 | 31.86万 | 37.92 |
2023-2-10 | 283.23万 | 1.37 | 290.53万 | 4.63万 | 35.23 |
2023-2-9 | 278.6万 | 1.35 | -228.85万 | -3.65万 | 34.77 |
2023-2-8 | 282.25万 | 1.36 | 2013.37万 | 32.64万 | 35.13 |
2023-2-7 | 249.61万 | 1.21 | -3811.06万 | -63.71万 | 31.66 |
2023-2-6 | 313.32万 | 1.51 | -767.2万 | -13.23万 | 37.39 |
2023-2-3 | 326.55万 | 1.58 | -852.36万 | -15.14万 | 38.22 |
2023-2-2 | 341.69万 | 1.65 | -848.25万 | -14.92万 | 39.02 |
2023-2-1 | 356.61万 | 1.72 | 272.7万 | 4.85万 | 39.77 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com