(相关资料图)
时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月19日 | 合金级钴 | 17.9 | 0 | 20 | 0 | 美元/磅 |
1月20日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月20日 | 合金级钴 | 17.6 | -0.3 | 19.50 | -0.5 | 美元/磅 |
1月23日 | 标准级钴 | 17.4 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月23日 | 合金级钴 | 17.9 | 0.3 | 19.50 | 0 | 美元/磅 |
1月24日 | 标准级钴 | 17.40 | 0 | 18.25 | 0 | 美元/磅 |
1月24日 | 合金级钴 | 17.60 | -0.3 | 19.25 | -0.25 | 美元/磅 |
1月25日 | 标准级钴 | 17.30 | -0.1 | 18.00 | -0.25 | 美元/磅 |
1月25日 | 合金级钴 | 17.50 | -0.1 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
1月26日 | 标准级钴 | 17.15 | -0.15 | 18.00 | 0 | 美元/磅 |
1月26日 | 合金级钴 | 17.50 | 0 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
1月27日 | 标准级钴 | 17.00 | -0.15 | 18.00 | 0 | 美元/磅 |
1月27日 | 合金级钴 | 17.50 | 0 | 19.25 | 0 | 美元/磅 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com