(资料图)
产品 | 价格类型 | 1月30日 | 1月31日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3162.50 | 3162.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 231.67 | 231.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10928.57 | 10928.57 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18783.33 | 18726.67 | -0.30% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com