金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 63800 | 52700 | -3.83% | 11100 | +42.77% | 17.40% | 12.43% |
铝 | 601600 | 454300 | +7.08% | 147300 | -3.43% | 24.48% | 26.44% |
锌 | 25325 | 18250 | -1.35% | 7075 | -4.71% | 27.94% | 28.64% |
镍 | 46710 | 42600 | -0.43% | 4110 | -20.53% | 8.80% | 10.78% |
铅 | 22125 | 16750 | -11.14% | 5375 | +64.12% | 24.29% | 14.80% |
锡 | 3130 | 2400 | -2.24% | 730 | +7.35% | 23.32% | 21.69% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com