(资料图)
3月20日,生意社白银基准价为4994.00元/千克,与本月初(4849.00元/千克)相比,上涨了2.99%。
受国外银行业危机因素影响,推高贵金属的避险保值功能。同时导致前期美联储 3 月加息 50BP 的预期弱化,加息对贵金属的打压阶段性弱化。贵金属价格上扬。
白银年度统计(20220320 -- 20230320, 元/千克)当日价 | 4994.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 4084.67 |
最大值 | 5380.67 |
中位值 | 4732.67 |
警戒 | -- |
白银周K柱图
白银升贴水(20230313 -- 20230320, 元/千克)上海白银4998报价4当日升贴水-0.2830日升贴水规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-14 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com