(资料图)
3月20日,生意社DDGS基准价为2843.33元/吨,与本月初(2893.33元/吨)相比,下降了-1.73%。
生意社农产品分析师李冰认为:终端需求持续疲软,国产DDGS后市行情上涨承压。
DDGS年度统计(20220320 -- 20230320, 元/吨)当日价 | 2843.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2743.33 |
最大值 | 3300.00 |
中位值 | 3021.67 |
警戒 | -- |
DDGS周K柱图
DDGS升贴水(20230313 -- 20230320, 元/吨)焦作市河阳酒精实业有限公司2900报价56.67当日升贴水61.3330日升贴水规格 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | |
品牌/产地 | 河阳酒精 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-14 |
规格 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | |
品牌/产地 | 华粮生化 | |
交货地 | 吉林省 | 2023-03-14 |
规格 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | |
品牌/产地 | 万里润达 | |
交货地 | 黑龙江省 | 2023-03-14 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com