金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 54425 | 38850 | +0.78% | 15575 | -14.66% | 28.62% | 32.13% |
铝 | 530775 | 450750 | +1.36% | 80025 | -3.29% | 15.08% | 15.69% |
锌 | 44200 | 41950 | 0.00% | 2250 | -17.43% | 5.09% | 6.10% |
镍 | 41100 | 37368 | -0.05% | 3732 | -6.18% | 9.08% | 9.62% |
铅 | 26600 | 22525 | +2.74% | 4075 | -2.40% | 15.32% | 16.00% |
锡 | 1780 | 1470 | 0.00% | 310 | 0.00% | 17.42% | 17.42% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com