(资料图片)
智通财经APP获悉, 10月20日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,赛腾股份(603283)(603283.SH)、捷安高科(300845.SZ)、大港股份(002077)(002077.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.19亿元、9683.56万元、7696.06万元。
排名前十的净买入公司
| 赛腾股份 | 603283 | 4.19亿 |
| 捷安高科 | 300845 | 9683.56万 |
| 大港股份 | 002077 | 7696.06万 |
| 双成药业 | 002693 | 7178.49万 |
| 大中矿业 | 001203 | 7157.21万 |
| 实 益 达 | 002137 | 6453.29万 |
| 中国长城 | 000066 | 5905.29万 |
| 贝肯能源 | 002828 | 5475.95万 |
| 美好医疗 | 301363 | 4975.94万 |
| 江 化 微 | 603078 | 4531.35万 |
排名前十的净卖出公司
| 南天信息 | 000948 | 2.34亿 |
| 广东鸿图 | 002101 | 1.07亿 |
| 万方发展 | 000638 | 8947.02万 |
| 荣联科技 | 002642 | 7067.7万 |
| 康泰医学 | 300869 | 6779.38万 |
| 伟明环保 | 603568 | 6576.64万 |
| 澳洋健康 | 002172 | 5477.43万 |
| 凯文教育 | 002659 | 4026.02万 |
| 合力科技 | 603917 | 3679.62万 |
| 科创信息 | 300730 | 2999.32万 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com