【资料图】
10月24日宝明科技(002992)发布股份增持预披露公告,股东李军拟于2022年10月24日至2023年4月23日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计为500.00万元至1000.00万元。
以下是详细的增持信息:
2022-10-24 | 李军 | 实控人或相关主体 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000000 | 10000000 | 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司股东利益,增强投资者信心 |
截至2022年6月30日,公司主要股东排名如下:
1 | 深圳市宝明投资有限公司 | 5506.8万 | 29.77% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 李军 | 2132.0万 | 11.53% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 李云龙 | 681.2万 | 3.68% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 甘翠 | 624.0万 | 3.37% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 深圳市汇利投资有限公司 | 619.62万 | 3.35% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 刘刚 | 571.98万 | 3.09% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 深圳市惠明投资有限公司 | 420.38万 | 2.27% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 黄聿 | 416.0万 | 2.25% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 天津年利丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 383.5万 | 2.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 周启校 | 316.34万 | 1.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com