(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22980-23080 | 23030 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22750-23050 | 22900 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22680-22980 | 22830 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23070-23170 | 23120 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23000-23100 | 23050 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23120-23220 | 23170 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23000-23100 | 23050 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com