(资料图)
3月20日,生意社棕榈油基准价为7856.00元/吨,与本月初(8172.00元/吨)相比,下降了-3.87%。
生意社农产品分析师李冰认为:马盘棕榈油产量预期下滑,基本面利多支撑,后市棕榈油行情上涨可期。
棕榈油年度统计(20220320 -- 20230320, 元/吨)当日价 | 7856.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7506.00 |
最大值 | 16240.00 |
中位值 | 11873 |
警戒 | -- |
棕榈油周K柱图
棕榈油升贴水(20230313 -- 20230320, 元/吨)天津塘沽棕榈油市场7940报价84当日升贴水59.1130日升贴水规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 天津 | 2023-03-17 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-17 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-17 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-17 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com